| Бренд | Central Semiconductor Corp |
|---|---|
| Корпус | TO-39 |
| Структура | npn |
| Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В | 75 |
| Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс),В | 40 |
| Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) | 0.8 |
| Статический коэффициент передачи тока h21э мин | 300 |
| Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц | 300 |
| Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт | 0.8 |
2N2219A PBFREE, Транзистор NPN 75В 0.6А [TO-39]
456,00 ₽
2N2219A PBFREE





