Бренд | ON Semiconductor*** |
---|---|
Корпус | to-92 |
Структура | pnp |
Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В | 40 |
Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс),В | 40 |
Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) | 0.2 |
Статический коэффициент передачи тока h21э мин | 100 |
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц | 200 |
Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт | 0.625 |
2N3906BU, Транзистор PNP 40В 0.2А [TO-92]
4,75 ₽
2N3906BU