| Бренд | Toshiba |
|---|---|
| Корпус | to-220fp |
| Структура | pnp |
| Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В | 180 |
| Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс),В | 180 |
| Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) | 2 |
| Статический коэффициент передачи тока h21э мин | 100 |
| Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц | 200 |
| Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт | 2 |
2SA1930(Q), Транзистор PNP 180В 2А [2-10R1A / TO-220FP]
142,50 ₽
2SA1930(Q)





