| Бренд | Toshiba |
|---|---|
| Корпус | to-92 |
| Структура | npn |
| Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В | 45 |
| Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс),В | 40 |
| Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) | 0.1 |
| Статический коэффициент передачи тока h21э мин | 120…240 |
| Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц | 200 |
| Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт | 0.3 |
2SC1815Y, Транзистор NPN 50В 0.15А [TO-92]
45,60 ₽
2SC1815Y





