| Бренд | Китай |
|---|---|
| Корпус | to-92 |
| Структура | npn |
| Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В | 60 |
| Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс),В | 50 |
| Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) | 0.1 |
| Статический коэффициент передачи тока h21э мин | 90…600 |
| Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц | 250 |
| Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт | 0.25 |
2SC945GR, Транзистор NPN 50В 0.1А 0.25Вт, [TO-92]
26,60 ₽
2SC945GR




