| Бренд | Diotec Semiconductor |
|---|---|
| Корпус | to-92 |
| Структура | npn |
| Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В | 50 |
| Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс),В | 85 |
| Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) | 0.1 |
| Статический коэффициент передачи тока h21э мин | 200…450 |
| Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц | 300 |
| Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт | 0.5 |
BC546B, Транзистор NPN 65В 0.1А 0.63Вт [TO-92 Ammo]
17,10 ₽
BC546B





